表1 DA001 3#備煤系統(tǒng)破碎機(jī)檢測(cè)結(jié)果
采樣日期 | 采樣點(diǎn)位 | 檢測(cè)頻次 | 廢氣流量(m³/h) | 顆粒物 | |
排放濃度(mg/m³) | 排放速率(mg/h) | ||||
2023.6.15 | DA001 3#備煤破碎系統(tǒng)破碎機(jī)廢氣排放口(3#) | 第一次 | 5.95*104 | 7.7 | 0.458 |
第二次 | 6.04*104 | 7.4 | 0.447 | ||
第三次 | 6.04*104 | 7.3 | 0.439 | ||
平均值 | 6.00*104 | 7.5 | 0.448 | ||
《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | / | 120 | 3.5 |
表2 2023.6.14 DA004 4#輸煤系統(tǒng)檢測(cè)結(jié)果
采樣日期 | 采樣點(diǎn)位 | 檢測(cè)頻次 | 廢氣流量(m³/h) | 顆粒物 | |
排放濃度(mg/m³) | 排放速率(mg/h) | ||||
2023.6.14 | DA004 4#備煤破碎系統(tǒng)破碎機(jī)廢氣排放口(4#) | 第一次 | 4.01*104 | 8.2 | 0.329 |
第二次 | 4.02*104 | 7.6 | 0.306 | ||
第三次 | 4.10*104 | 7.1 | 0.291 | ||
平均值 | 4.04*104 | 7.6 | 0.308 | ||
《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | / | 120 | 3.5 |
表3 廢氣中汞及其化合物、煙氣黑度檢測(cè)結(jié)果
采樣日期 | 2023.6.14 | 《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB4102089-2021 | ||||
采樣點(diǎn)位 | DA002 1#三廢爐排放口(1#) | |||||
檢測(cè)頻率 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | ||
廢氣流量(m³/h) | 2.85*104 | 2.58*104 | 2.59*104 | 2.67*104 | / | |
汞及其化合物 | 排放濃度(mg/m³) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.03 |
排放速率(kg/h) | / | / | / | / | / | |
煙氣黑度(林格曼級(jí)) | <1 | ≤1 |
表4 廢氣苯并【a】芘檢測(cè)結(jié)果
采樣日期 | 采樣點(diǎn)位 | 檢測(cè)頻次 | 廢氣流量 (m³/h) | 苯并【a】芘 | |
排放濃度 (mg/m³) | 排放速率 (kg/h) | ||||
2023.6.14 | DA002 1#三廢爐排放口(1#) | 第一次 | 2.56*104 | 3.1*10-5 | 7.94*10-7 |
第二次 | 2.22*104 | 2.6*10-5 | 5.77*10-7 | ||
第三次 | 2.40*104 | 2.9*10-5 | 6.96*10-7 | ||
平均值 | 2.39*104 | 2.9*10-5 | 6.89*10-7 | ||
《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | / | 120 | 3.5 |
表5 廢氣總懸浮顆粒物等檢測(cè)結(jié)果
采樣日期 | 采樣點(diǎn)位 | 檢測(cè)頻次 | 總懸浮顆粒物(mg/m³) | 硫化氫(mg/m³) | 氨(mg/m³) | 臭氣濃度(無(wú)量綱) | 氣象參數(shù) | |||
檢測(cè)濃度 | 最大值 | 檢測(cè)濃度 | 檢測(cè)濃度 | 最大值 | 檢測(cè)濃度 | 最大值 | ||||
2023.6.14 | 下風(fēng)向1# | 第一次 | 0.461 | 0.461 | 未檢出 | 0.14 | 0.15 | 12 | 12 | 氣溫:32.0℃ 氣壓:98.8kpa 風(fēng)向:WS 風(fēng)速:2.1m/s |
下風(fēng)向2# | 0.426 | 未檢出 | 0.13 | 11 | ||||||
下風(fēng)向3# | 0.405 | 未檢出 | 0.15 | 11 | ||||||
下風(fēng)向1# | 第二次 | 0.400 | 0.400 | 未檢出 | 0.17 | 0.17 | 13 | 14 | 氣溫:36.4℃ 氣壓:98.6kpa 風(fēng)向:WS 風(fēng)速:1.8m/s | |
下風(fēng)向2# | 0.385 | 未檢出 | 0.15 | 14 | ||||||
下風(fēng)向3# | 0.400 | 未檢出 | 0.12 | 12 | ||||||
下風(fēng)向1# | 第三次 | 0.365 | 0.365 | 未檢出 | 0.15 | 0.18 | 12 | 15 | 氣溫:37.5℃ 氣壓:98.4kpa 風(fēng)向:WS 風(fēng)速:2.1m/s | |
下風(fēng)向2# | 0.342 | 未檢出 | 0.18 | 15 | ||||||
下風(fēng)向3# | 0.352 | 未檢出 | 0.16 | 15 | ||||||
《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 14554-93 | / | 0.06 | 1.5 | 20 | / | |||||
《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 1.0 | / | / | / | / |
表6 廢氣非甲烷總烴檢測(cè)結(jié)果
采樣日期 | 采樣點(diǎn)位 | 非甲烷總烴(mg/m³) | 氣象參數(shù) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 | |||
2023.6.14 | 下風(fēng)口1# | 0.51 | 0.64 | 0.62 | 0.53 | 0.58 | 氣溫:32.0℃ 氣壓:98.8kpa 風(fēng)向:WS 風(fēng)速:2.1m/s |
下風(fēng)口2# | 0.063 | 0.55 | 0.67 | 0.58 | 0.61 | ||
下風(fēng)口3# | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.6 | 0.6 | ||
豫環(huán)堅(jiān)辦【2017】1623號(hào)附件2 | 2.0 | / | |||||
《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | 4.0 | / |
表7 廢氣酚類化合物等檢測(cè)結(jié)果
采樣日期 | 采樣點(diǎn)位 | 檢測(cè)頻次 | 酚類化合物(mg/m³) | 甲醇 (mg/m³) | 苯并【a】芘 (mg/m³) | 氣象參數(shù) |
檢測(cè)濃度 | 檢測(cè)濃度 | 檢測(cè)濃度 | ||||
2023.6.14 | 下風(fēng)向1# | 第一次 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 氣溫:34.6℃ 氣壓:98.7kpa 風(fēng)向:WS 風(fēng)速:2.0m/s |
下風(fēng)向2# | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||
下風(fēng)向3# | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||
下風(fēng)向1# | 第二次 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 氣溫:37.2℃ 氣壓:98.5kpa 風(fēng)向:WS 風(fēng)速:1.9m/s | |
下風(fēng)向2# | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||
下風(fēng)向3# | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||
下風(fēng)向1# | 第三次 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 氣溫:37.1℃ 氣壓:98.4kpa 風(fēng)向:WS 風(fēng)速:2.0m/s | |
下風(fēng)向2# | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||
下風(fēng)向3# | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
表8噪聲檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)日期 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 晝間(Lep) | 氣象參數(shù) | 夜間(Lep) | 氣象參數(shù) |
2023.6.14 | 東廠界1# | 53 | 天氣:晴 風(fēng)向:WS 風(fēng)速:2.0m/s | 48 | 天氣:晴 風(fēng)向:WS 風(fēng)速:2.3m/s |
南廠界2# | 59 | 48 | |||
西廠界3# | 50 | 46 | |||
《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008 | 60 | / | 50 | / |